Fürs leibliche Wohl
Freut euch auf:
Von 13:00 – 18:00 Uhr
- Bretzel mit Spundekäs
- Bratwurst
- Kaffeemobil
Ab 15:00 Uhr (Weingut Franz-Josef Zimmermann)
- Flammkuchen
- Steaks, Pommes uvm.
- Crépes
Weine in den Weingütern
Weingut Ritter
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Gelber Muskateller |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Blauer Spätburgunder Weißherbst |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| 3. | 2025 | Rosa Chardonnay |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| feinherb | ||
| 4. | 2025 | Blauer Frühbgurgunder |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| feinherb | ||
| 5. | 2025 | Grauer Burgunder |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| trocken | ||
Gast Winzer:
Weingut Alois Klöckner
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Weißburgunder |
| Nahegauer Landwein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Riesling „Alte Rebe“ |
| Nahegauer Landwein | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Blanc de Noir |
| Landwein Rhein | ||
| feinherb | ||
| 4. | 2025 | Summertime |
| Landwein Rhein | ||
| feinfruchtig | ||
| 5. | 2024 | „Maxx“ Secco |
| Deutscher Perlwein | ||
| trocken | ||
Weingut Orben
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2024 | Side by Side Cuvée weiß |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Souvignier gris |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Calardis blanc |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| feinherb | ||
| 4. | 2025 | Scheurebe |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| lieblich | ||
| 5. | 2025 | Spätburgunder Blanc de Noir |
| Deutscher Qualitätswein | ||
| trocken | ||
Gast Winzer:
Weingut Dr. Gänz
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Sauvignon Blanc |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Pinot Blanc Brut |
| Sekt – Traditionelle Flaschengärung | ||
| 3. | 2025 | !ZNÄG ROSÉ |
| Cabernet Sauvignon & Pinot Noir | ||
| feinherb | ||
| 4. | 2025 | Würzer |
| Spätlese | ||
| mild | ||
| 5. | !ZNÄG WHITE | |
| Riesling & Sauvignon Blanc | ||
| feinherb | ||
Weingut Carsten Schmitt
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2024 | CaSecco |
| Perlwein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2024 | Grauer Burgunder |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 3. | 2024 | Portugieser Rosé |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 4. | 2023 | Scheurebe |
| Qualitätswein | ||
| süß | ||
| 5. | 2024 | Chardonnay |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
Gast Winzer:
Weingut Wolfgang Klöckner
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Chardonnay |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Riesling |
| Classic | ||
| 3. | 2024 | Rotling |
| Qualitätswein | ||
| süß | ||
| 4. | 2024 | Spätburgunder |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 5. | 2025 | Weißburgunder |
| Classic | ||
Weingut Wolfgang Schneider
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Blanc de Noirs – Spätburgunder |
| QW | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Auxerrois |
| QW | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Rosé – Spätburgunder |
| QW | ||
| feinherb | ||
| 4. | 2025 | Bacchus |
| QW | ||
| lieblich | ||
| 5. | 2025 | Grüner Silvaner Classic |
| QW | ||
| feinherb | ||
Gast Winzer:
Weingut Thomas Rickes
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Gewürztraminer |
| Auslese | ||
| Süß | ||
| 2. | 2025 | Riesling |
| Spätlese | ||
| Trocken | ||
| 3. | 2025 | Scheurebe |
| Qualitätswein | ||
| halbtrocken | ||
| 4. | 2024 | Chardonnay |
| Qulitätswein | ||
| halbtrocken | ||
| 5. | 2024 | Rosé |
| Qualitätswein | ||
| Trocken | ||
Weingut Enk
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Portugieser Rotwein |
| Qualitätswein trocken | ||
| 2. | 2024 | Scheurebe |
| Kabinett trocken | ||
| 3. | 2025 | Weißburgunder % Chardonnay |
| Qualitätswein halbtrocken | ||
| 4. | 2025 | Kerner |
| Spätlese süß | ||
| 5. | 2025 | Müller-Thurgau |
| Auslese süß | ||
Gast Winzer:
Winzerhof Rainer Klöckner
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2023 | Cabernet Dorsa Rotwein |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Roter Traminer |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Sauvignon Blanc |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 4. | 2025 | Calardis Blanc #Zukunftswein |
| Qualitätswein | ||
| feinherb | ||
| 5. | 2025 | Grauer Burgunder |
| Qualitätswein | ||
| feinherb | ||
Weingut Franz-Josef Zimmermann
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Scheurebe |
| QbA | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Blanc de Nior |
| QbA | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Grauburgunder S |
| QbA | ||
| trocken | ||
| 4. | 2025 | Rosé |
| QbA | ||
| feinherb | ||
| 5. | 2024 | Riesling |
| QbA | ||
| feinherb | ||
Gast Winzer:
Weingut Kruger
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Grauburgunder |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Sauvignon Blanc |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Cabernet Sauvignon |
| Blanc de Noir | ||
| trocken | ||
| 4. | 2025 | Portugieser Rosé |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 5. | 2025 | Gelber Muskateller |
Weingut Königswingert Gregor Zimmermann
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Scheurebe |
| QbA | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Blanc de Nior |
| QbA | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Grauburgunder S |
| QbA | ||
| trocken | ||
| 4. | 2025 | Rosé |
| QbA | ||
| feinherb | ||
| 5. | 2024 | Riesling |
| QbA | ||
| feinherb | ||
Gast Winzer:
Weingut Bauer
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2024 | Grüner Silvaner |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 2. | 2024 | Weisser Burgunder |
| Spätlese | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Grüner Silvaner & Riesling |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 4. | 2024 | Rotling |
| Qualitätswein | ||
| lieblich | ||
| 5. | 2025 | Riesling |
| Spätlese | ||
| trocken | ||
Weingut Helmut Schmitt
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Grauer Burgunder |
| Spätlese | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Roter Riesling |
| Qualitätswein | ||
| trocken | ||
| 3. | 2025 | Riesling |
| Spätlese | ||
| halbtrocken | ||
| 4. | 2025 | Scheurebe |
| Spätlese | ||
| süß | ||
| 5. | 2023 | Riesling |
| Winzersekt | ||
| extra trocken | ||
Gast Winzer:
Weingut Zehnthof, Frederic Kruger
| Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
| 1. | 2025 | Souvignier gris |
| QbA | ||
| trocken | ||
| 2. | 2025 | Sauvignon Blanc & Chardonnay |
| QbA | ||
| feinherb | ||
| 3. | 2025 | Würzer & Scheurebe |
| QbA | ||
| lieblich | ||
| 4. | 2025 | Merlot |
| QbA – Blanc de Noir | ||
| trocken | ||
| 5. | 2025 | Blauer Spätburgunder |
| QbA – Weißherbst | ||
| feinherb | ||
